Hover to Zoom
Specification | SteadyState | Graph |
Max Power | 450 kW (600 HP) | 900 kW (1,200 HP) |
Max Tractive Effort | 14,00 N (3,100 lb) | 20,00 N (4,500 lb) |
Max Roller Torque | 1,500 Nm (1,100 ft lb) | 2,200 Nm (1,650 ft lb) |
Max Axle Torque | 4,200 Nm (3,100 ft lb) | 6,250 Nm (4,600 ft lb) |
Max Engine Torque | 1,400 Nm (1,000 ft lb) | 2,100 Nm (1,550 ft lb) |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :