Hover to Zoom
Capacity | Circular@90° | 254mm(10) |
Rectangular@90° | 127x457mm(5x18) | |
Circular@45° | 150mm(6) | |
Rectangular@45° | 150x190mm(6x7.5) | |
Bladespeed | @60HZ | 35,60,88,115MPM |
@50HZ | 29,50,73,95MPM | |
Bladesize | 27x0.9x3280mm | |
Motorpower | 1.5kw2HP(3PH) | |
Drivetype | V-Belt | |
Packingsize | 1830x830x1150mm | |
N.W./G.W. | 310/385kgs |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :