Hover to Zoom
Table size | mm | 1270x254(10”x50”) | |
Table travel | mm | 780/400/420 | |
T slot(number-width-pitch) | mm | 3-16-50 | |
Spindle taper | standard:R8 | ||
Spindle speed range | rpm | standard:(16 steps)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | |
optional(variable)65-4000 | |||
Spindle travel | mm | 127 | |
Spindle feed range | mm | 0.04,0.08,0.15(3 steps) | |
Distance between spindle nose and table surface | mm | 90-510 | |
Main motor power | kw | 2.2 | |
Head rotation (left - right ) | ° | ±90° | |
Head rotation (front - rear) | ° | ±45° | |
Weight | kg | 1400 | |
Overall dimension | mm | 1550x1650x2250 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :